À partir de $4 800
list_altCadre | |||
Tailles | XS / S / M / L / XL | ||
Matériau | Carbone - Monocoque | ||
Géométrie | Détails | ||
Boitier de pédalier | BB86 | ||
Fourche | Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
Jeu de direction | 1-1/2" x 1-1/2" | ||
Freins | Disque - Flat Mount - 160 mm avant / 140 mm arrière* | ||
Essieux | Thru Axle 12 x 100/142 mm | ||
Tige de selle | Spécifique au cadre | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins internes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
Autre | Largeur de pneus max. 700x30 | ||
Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
Peinture | |||
Motifs disponibles | Spinta Fade / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
Couleurs | Couleurs disponibles | ||
Transmission | |||
Campagnolo | EKAR GT 13 / EKAR 13 / Chorus 12 DB / Record 12 DB / Super Record 12 DB / Super Record WRL 12 | ||
Shimano | 105 R7120 12 / 105 Di2 R7170 12 / Ultegra Di2 R8170 12 / Dura Ace Di2 R9270 12 | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
2 ans - Détails | |||
* Peut varier en fonction du poids du cycliste
Ultimo | XS | S | M | L | XL |
Taille (c-c) | 450 | 480 | 500 | 520 | 550 |
Taille (c-t) | 460 | 490 | 510 | 530 | 560 |
Taille effective | 490 | 520 | 540 | 560 | 590 |
Longueur tube du haut (c-c) | 515 | 536 | 548 | 565 | 587 |
Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 74.0 | 73.5 | 73.2 | 73.0 |
Angle tube de direction (deg.) | 71.5 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 73.5 |
Longueur tube de direction | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Chasse de fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Déport de fourche | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 577 | 579 | 583 | 597 | 611 |
Longueur des bases | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Stack | 510 | 523 | 542 | 563 | 588 |
Reach | 379 | 384 | 388 | 397 | 406 |
Peinture
Motif | Spinta Fade |
Couleur avant | Black |
Couleur arrière | Fire |
Type lettrage | Standard / Nouveau |
Couleur lettrage | Pure white |
CAMPAGNOLO | |
EKAR GT 13 | $5 375 |
EKAR 13 | $5 900 |
Chorus 12 DB | $5 975 |
Record 12 DB | $7 150 |
Super Record 12 DB | $8 725 |
Super Record WRL 12 | $10 775 |
SHIMANO | |
105 R7120 12 | $4 800 |
105 Di2 R7170 12 | $5 525 |
Ultegra Di2 R8170 12 | $6 675 |
Dura Ace Di2 R9270 12 | $10 000 |
ENSEMBLE CADRE & FOURCHE | |
De série | $2 500 |
Sur mesure | Non disponible |