À partir de $2 975
Liste de prix| Cadre | |||
| Tailles | XXS / S / M | ||
| Matériau | Carbone - Monocoque | ||
| Géométrie | Détails | ||
| Boitier de pédalier | Anglais | ||
| Fourche | Carbone - 1-1/8" | ||
| Jeu de direction | FSA Orbit I - 1-1/8" (121-0325N) | ||
| Freins | Sur jante | ||
| Tige de selle | 31.6 mm | ||
| Passage de câbles | Vitesses externes / Freins internes | ||
| Compatibilité EPS/Di2 | Non compatible | ||
| Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
| Peinture | |||
| Motifs disponibles | Spinta Fade / Uni | ||
| Couleurs | Couleurs disponibles | ||
| Transmission | |||
Campagnolo
|
Shimano
|
||
| Composants | |||
| Selon le groupe - Spécifications | |||
| Roues | |||
| Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
| Garantie | |||
| 2 ans - Détails | |||
Les groupes en liquidation sont disponibles jusqu'à épuisement de l'inventaire
| Dea | XXS | S | M |
| Taille (c-c) | 367 | 407 | 437 |
| Taille (c-t) | 400 | 440 | 480 |
| Taille effective | 450 | 520 | 540 |
| Longueur tube du haut (c-c) | 510 | 530 | 549 |
| Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 74.0 | 73.5 |
| Angle tube de direction (deg.) | 72.0 | 72.0 | 72.5 |
| Longueur tube de direction | 92 | 127 | 147 |
| Chasse de fourche | 45 | 45 | 45 |
| Déport de fourche | 71 | 69 | 63 |
| Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 565 | 578 | 587 |
| Longueur des bases | 415 | 410 | 410 |
| Stack | 491 | 524 | 545 |
| Reach | 373 | 378 | 385 |
Peinture
| Motif | Uni |
| Couleur principale | Cor |
| Type lettrage | Standard / Nouveau |
| Couleur lettrage | Pure white |