À partir de $1 275
Liste de prix| Cadre | |||
| Tailles | XS / S / M / L / XL | ||
| Matériau | Acier | ||
| Géométrie | Détails | ||
| Boitier de pédalier | Anglais | ||
| Fourche | Acier - 1-1/8" | ||
| Jeu de direction | FSA Orbit X - 1-1/8" | ||
| Tige de selle | 27.2 mm | ||
| Passage de câbles | Externe | ||
| Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
| Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
| Peinture | |||
| Motifs disponibles | Uni | ||
| Couleurs | Gris foncé, sans décalques | ||
| Transmission | |||
| Vitesse unique | Pour utilisation avec Zwift Cog (non inclus) | ||
| Campagnolo | Centaur 11 | ||
| Shimano | N/D | ||
| Composants | |||
| Selon le groupe - Spécifications | |||
| Roues | |||
| Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
| Garantie | |||
| 5 ans - Détails | |||
| Interno | XS | S | M | L | XL |
| Taille (c-c) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Taille (c-t) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Taille effective | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Longueur tube du haut (c-c) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Angle tube de selle (deg.) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Angle tube de direction (deg.) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Longueur tube de direction | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Chasse de fourche | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Déport de fourche | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Axe b. pédalier à axe moyeu avant | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Longueur des bases | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Stack | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Reach | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Peinture
| Motif | Uni |
| Couleur | Gris foncé |
| Type lettrage | Non disponible |
| Couleur lettrage | Non disponible |
Base d'entraînement non incluse