À partir de $3 150
Liste de prix| Cadre | |||
| Tailles | XXS / XS / M / L / XXL | ||
| Matériau | Carbone - Monocoque 24T | ||
| Géométrie | Détails | ||
| Boitier de pédalier | Anglais | ||
| Fourche | Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
| Jeu de direction | Dedacciai IN-5 - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
| Freins | Sur jante | ||
| Tige de selle | 27.2 mm | ||
| Passage de câbles | Vitesses & freins internes | ||
| Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
| Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
| Peinture | |||
| Motifs disponibles | Spinta Fade / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
| Couleurs | Couleurs disponibles | ||
| Transmission | |||
Campagnolo
|
Shimano
|
||
| Composants | |||
| Selon le groupe - Spécifications | |||
| Roues | |||
| Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
| Garantie | |||
| 2 ans - Détails | |||
Les groupes en liquidation sont disponibles jusqu'à épuisement de l'inventaire
| Squadra | XXS | XS | S* | M | L | XL* | XXL |
| Taille (c-c) | 410 | 430 | N/D | 480 | 500 | N/D | 550 |
| Taille (c-t) | 470 | 490 | N/D | 540 | 560 | N/D | 610 |
| Taille effective | 470 | 490 | N/D | 540 | 560 | N/D | 610 |
| Longueur tube du haut (c-c) | 505 | 515 | N/D | 545 | 560 | N/D | 595 |
| Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 74.5 | N/D | 74.0 | 73.5 | N/D | 73.0 |
| Angle tube de direction (deg.) | 70.7 | 71.0 | N/D | 73.0 | 73.0 | N/D | 73.5 |
| Longueur tube de direction | 110 | 110 | N/D | 150 | 170 | N/D | 210 |
| Chasse de fourche | 45 | 45 | N/D | 40 | 40 | N/D | 40 |
| Déport de fourche | 71 | 69 | N/D | 56 | 56 | N/D | 53 |
| Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 573 | 577 | N/D | 581 | 591 | N/D | 615 |
| Longueur des bases | 408 | 408 | N/D | 408 | 408 | N/D | 408 |
| Stack | 503 | 504 | N/D | 547 | 566 | N/D | 606 |
| Reach | 370 | 375 | N/D | 388 | 392 | N/D | 410 |
Peinture
| Motif | Elite (non disponible) |
| Couleur principale | Black |
| Couleur motif | Fire |
| Type lettrage | Standard / Nouveau |
| Couleur lettrage | Pure white |
| CAMPAGNOLO | |
| Centaur 11 Black / Silver (+ $50) | $3 150 |
| Chorus 12 | $4 400 |
| Record 12 | $5 750 |
| Super Record 12 | $7 650 |
| Super Record 12 EPS v4 | $7 900 |
| SHIMANO | |
| Ultegra R8000 11 | $4 300 |
| Ultegra Di2 R8150 12 | $5 800 |
| Dura Ace Di2 R9250 12 | $9 150 |
| ENSEMBLE CADRE & FOURCHE | |
| De série | $1 550 |
| Sur mesure | Non disponible |