À partir de $2 250
Liste de prix| Cadre | |||
| Tailles | 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 | ||
| Matériau | Acier - Columbus SL - Raccords | ||
| Géométrie | Détails | ||
| Boitier de pédalier | Anglais | ||
| Fourche | Columbus SL - Acier - 1" | ||
| Jeu de direction | FSA Orbit X - 1" | ||
| Tige de selle | 27.2 mm | ||
| Limite de poids | 90 Kg (200lbs) | ||
| Peinture | |||
| Motifs disponibles | Full Moon / Moon / Spinta Fade / T2B / Top Bottom / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
| Couleurs | Couleurs disponibles | ||
| Transmission | |||
Miche
|
|||
| Composants | |||
| Spécifications | |||
| Roues | |||
| Miche Pistard (pneu) - Roues Campagnolo / FFWD disponibles en option | |||
| Garantie | |||
| 5 ans - Détails | |||
| Pista SL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille (c-c) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Taille (c-t) | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 |
| Taille effective | 470 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Longueur tube du haut (c-c) | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 |
| Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Angle tube de direction (deg.) | 72.2 | 72.7 | 73.3 | 73.7 | 74.0 | 74.5 | 74.7 | 74.7 |
| Longueur tube de direction | 72 | 81 | 100 | 117 | 136 | 153 | 172 | 192 |
| Chasse de fourche | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Déport de fourche | 77 | 74 | 70 | 67 | 65 | 62 | 61 | 61 |
| Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 518 | 525 | 531 | 533 | 541 | 542 | 550 | 559 |
| Longueur des bases | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Stack | N/D | 488 | 501 | 520 | 539 | 556 | 575 | N/D |
| Reach | N/D | 389 | 396 | 396 | 401 | 400 | 405 | N/D |
Peinture
| Motif | Uni |
| Couleur principale | Celeste |
| Type lettrage | Ancien |
| Couleur lettrage | Off white |
| MICHE | |
| Primato Pista | $2 250 |
| Pistard | $2 500 |
| ENSEMBLE CADRE & FOURCHE | |
| De série | $1 100 |
| Sur mesure | $1 250 |