À partir de $3 000
list_altCadre | |||
Tailles | 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 | ||
Matériau | Acier - Columbus SL - Raccords | ||
Géométrie | Détails | ||
Boitier de pédalier | Anglais, option Italien disponible | ||
Fourche | Marinoni - Acier - 1" (non-filetée) - Option poteau fileté disponible | ||
Jeu de direction | Non fileté : FSA Orbit X - 1" (121-0055) Fileté : FSA Duron X - 1" (121-1400) |
||
Freins | Sur jante | ||
Tige de selle | 27.2 mm | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins externes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Non compatible | ||
Limite de poids | 90 Kg (200lbs) | ||
Peinture | |||
Motifs disponibles | Full Moon / Moon / T2B / Top Bottom / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
Couleurs | Couleurs disponibles | ||
Transmission | |||
Campagnolo | Centaur 11 / Chorus 12 / Record 12 / Super Record 12 | ||
Shimano | Ultegra R8000 11 | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
5 ans - Détails | |||
SL | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille (c-c) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
Taille (c-t) | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 |
Taille effective | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
Longueur tube du haut (c-c) | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 |
Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 73.7 | 73.5 | 73.5 |
Angle tube de direction (deg.) | 71.4 | 71.7 | 72.2 | 72.8 | 73.2 | 73.5 | 73.8 | 74.0 |
Longueur tube de direction | 82 | 100 | 118 | 135 | 154 | 172 | 189 | 208 |
Chasse de fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 42 |
Déport de fourche | 66 | 64 | 61 | 57 | 55 | 54 | 54 | 53 |
Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 578 | 582 | 584 | 589 | 597 | 600 | 603 | 611 |
Longueur des bases | 402 | 402 | 405 | 405 | 405 | 408 | 408 | 408 |
Stack | 476 | 494 | 512 | 530 | 550 | 568 | 586 | 605 |
Reach | 393 | 393 | 393 | 398 | 402 | 404 | 406 | 411 |
Peinture
Motif | T2B |
Couleur principale | Curacao |
Couleur motif | Copper |
Type lettrage | Ancien |
Couleur lettrage | Gold |