À partir de $2 600
Liste de prix| Cadre | |||
| Tailles | XS / S / M / M-L / L / XL / XXL | ||
| Matériau | Acier - Columbus Spirit | ||
| Géométrie | Détails | ||
| Boitier de pédalier | Anglais | ||
| Fourche | Columbus Pista Leggera - Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
| Jeu de direction | FSA Orbit ITA - 1-1/8" x 1-1/2" (101-1321A) | ||
| Tige de selle | 27.2 mm | ||
| Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
| Peinture | |||
| Motifs disponibles | Full Moon / Moon / Spinta Fade / T2B / Top Bottom / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
| Couleurs | Couleurs disponibles | ||
| Transmission | |||
Miche
|
|||
| Composants | |||
| Spécifications | |||
| Roues | |||
| Miche Pistard (pneu) - Roues Campagnolo / FFWD disponibles en option | |||
| Garantie | |||
| 5 ans - Détails | |||
| Pista Leggera | XS | S | M | M-L | L | XL | XXL |
| Taille (c-c) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Taille (c-t) | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
| Taille effective | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Longueur tube du haut (c-c) | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 |
| Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 75.0 | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Angle tube de direction (deg.) | 72.7 | 73.3 | 73.7 | 74.0 | 74.5 | 74.7 | 74.7 |
| Longueur tube de direction | 81 | 100 | 117 | 136 | 153 | 172 | 192 |
| Chasse de fourche | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Déport de fourche | 74 | 70 | 67 | 65 | 62 | 61 | 61 |
| Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 561 | 569 | 573 | 579 | 580 | 591 | 603 |
| Longueur des bases | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Stack | 488 | 501 | 520 | 539 | 556 | 575 | N/D |
| Reach | 389 | 396 | 396 | 401 | 400 | 405 | N/D |
Peinture
| Motif | Uni |
| Couleur principale | Black |
| Type lettrage | Standard / Nouveau |
| Couleur lettrage | Pure white |
| MICHE | |
| Primato Pista | $2 600 |
| Pistard | $2 850 |
| ENSEMBLE CADRE & FOURCHE | |
| De série | $1 450 |
| Sur mesure | $1 600 |