À partir de $6 500
Liste de prix| Cadre | |||
| Tailles | S / M / L / XL / XXL | ||
| Matériau | Carbone - Monocoque HM | ||
| Géométrie | Détails | ||
| Fourche | Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
| Jeu de direction | Inclus - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
| Freins | Disque - Flat Mount - 160 mm avant / 140 mm arrière* | ||
| Essieux | Thru Axle 12 x 100/142 mm | ||
| Tige de selle | Spécifique au cadre - Aéro | ||
| Passage de câbles | Vitesses & freins internes | ||
| Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
| Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
| Peinture | |||
| Motifs disponibles | Spinta Fade / Uni | ||
| Couleurs | Couleurs disponibles | ||
| Transmission | |||
| Shimano | 105 R7020 11 / Ultegra R8020 11 / Ultegra Di2 R8070 11 | ||
| Système électrique | Moteur Bafang M-800 (200W) / Batterie Bafang BT-F05 (200Wh) | ||
| Composants | |||
| Selon le groupe - Spécifications | |||
| Roues | |||
| Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
| Garantie | |||
| 2 ans - Détails | |||
* Peut varier en fonction du poids du cycliste
| Spinta DB | S | M | L | XL | XXL |
| Taille (c-c) | 450 | 480 | 510 | 530 | 560 |
| Taille (c-t) | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 |
| Taille effective | 535 | 537 | 549 | 573 | 597 |
| Longueur tube du haut (c-c) | 515 | 525 | 545 | 560 | 590 |
| Angle tube de selle (deg.) | 74.5 | 74.0 | 73.7 | 73.0 | 72.5 |
| Angle tube de direction (deg.) | 71.1 | 71.6 | 72.2 | 72.7 | 73.3 |
| Longueur tube de direction | 130 | 130 | 140 | 160 | 180 |
| Chasse de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Déport de fourche | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 |
| Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 579 | 579 | 592 | 595 | 614 |
| Longueur des bases | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Stack | 540 | 542 | 553 | 595 | 589 |
| Reach | 365 | 370 | 383 | 385 | 403 |
Peinture
| Motif | Uni |
| Couleur principale | Black |
| Type lettrage | Standard / Nouveau |
| Couleur lettrage | Giro (+$) |