À partir de $3 800
list_altCadre | |||
Tailles | XS / S / S-M / M / L / XL | ||
Matériau | Acier - Columbus Spirit / Arrière Columbus Zona - Tube de direction 44 mm | ||
Géométrie | Détails | ||
Boitier de pédalier | Anglais | ||
Fourche | Columbus Futura Cross+ - Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
Jeu de direction | FSA Orbit ITA - 1-1/8" x 1-1/2" (101-1321A) | ||
Freins | Disque - Flat Mount - 160 mm avant & arrière | ||
Essieux | Thru Axle 12 x 100/142 mm | ||
Tige de selle | 27.2 mm | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins externes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Compatible (option), batterie & câbles internes | ||
Autre | Aucun chrome sur les bases - Oeillets pour garde-boue sur les pattes arrières | ||
Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
Peinture | |||
Motifs disponibles | Full Moon / Moon / Spinta Fade / T2B / Top Bottom / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
Couleurs | Couleurs disponibles | ||
Transmission | |||
Campagnolo | EKAR GT 13 / EKAR 13 / Chorus 12 DB / Record 12 DB / Super Record 12 DB / Super Record WRL 12 | ||
Shimano | GRX RX600 1x11 / GRX RX600 2x11 / GRX RX610 1x12 / GRX RX610 2x12 / GRX RX810 1x11 / GRX RX810 2x11 / GRX RX820 1x12 / GRX RX820 2x12 / GRX Di2 RX815 2x11 / GRX Di2 RX825 2x12 | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
5 ans - Détails | |||
Sterrato ST | XS | S | S/M | M | L | XL |
Taille (c-c) | 380 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 |
Taille (c-t) | 420 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
Taille effective | 480 | 495 | 515 | 545 | 575 | 605 |
Longueur tube du haut (c-c) | 515 | 525 | 535 | 550 | 565 | 580 |
Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 73.5 |
Angle tube de direction (deg.) | 70.5 | 70.8 | 71.1 | 71.6 | 71.9 | 72.7 |
Longueur tube de direction | 89 | 89 | 89 | 116 | 145 | 169 |
Extension tube de direction | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Chasse de fourche | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 47 |
Déport de fourche | 67 | 65 | 63 | 60 | 58 | 58 |
Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 590 | 592 | 600 | 607 | 621 | 618 |
Longueur des bases | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Stack | 518 | 519 | 529 | 557 | 586 | 614 |
Reach | 374 | 379 | 386 | 389 | 396 | 398 |
Peinture
Motif | T2B |
Couleur principale | Astro |
Couleur motif | Celeste |
Type lettrage | Standard / Nouveau |
Couleur lettrage | Astro (+$) |
CAMPAGNOLO | |
EKAR GT 13 | $4 650 |
EKAR 13 | $5 400 |
Chorus 12 DB | $5 475 |
Record 12 DB | $7 000 |
Super Record 12 DB | $8 450 |
Super Record WRL 12 | $10 600 |
SHIMANO | |
GRX RX600 1x11 |
sell
$3 800
|
GRX RX600 2x11 |
sell
$3 825
|
GRX RX610 1x12 | $4 300 |
GRX RX610 2x12 | $4 300 |
GRX RX810 1x11 |
sell
$4 450
|
GRX RX810 2x11 |
sell
$4 600
|
GRX RX820 1x12 | $5 100 |
GRX RX820 2x12 | $5 200 |
GRX Di2 RX815 2x11 |
sell
$5 700
|
GRX Di2 RX825 2x12 | $6 250 |
ENSEMBLE CADRE & FOURCHE | |
De série | $2 000 |
Sur mesure | $2 150 |