À partir de $4 100
list_altCadre | |||
Tailles | XXS / XS / S / M / L / XL / XXL | ||
Matériau | Carbone - Monocoque HM Ultralight | ||
Géométrie | Détails | ||
Boitier de pédalier | BB86 | ||
Fourche | Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
Jeu de direction | FSA Orbit CF40 - 1-1/8" x 1-1/2" (121-0466) | ||
Freins | Sur jante | ||
Tige de selle | 27.2 mm | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins internes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
Peinture | |||
Motifs disponibles | Falco / Spinta Fade / Uni | ||
Couleurs | Couleurs disponibles | ||
Transmission | |||
Campagnolo | Centaur 11 / Chorus 12 / Record 12 / Super Record 12 / Super Record 12 EPS v4 | ||
Shimano | Ultegra R8000 11 / Ultegra Di2 R8150 12 / Dura Ace Di2 R9250 12 | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
2 ans - Détails | |||
Falco | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille (c-c) | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
Taille (c-t) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
Taille effective | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
Longueur tube du haut (c-c) | 510 | 522 | 534 | 547 | 561 | 575 | 591 |
Angle tube de selle (deg.) | 74.7 | 74.4 | 74.1 | 73.8 | 73.6 | 73.2 | 72.9 |
Angle tube de direction (deg.) | 71.2 | 71.7 | 72.2 | 72.7 | 73.0 | 73.0 | 73.1 |
Longueur tube de direction | 110 | 115 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 |
Chasse de fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Déport de fourche | 67 | 64 | 61 | 58 | 56 | 56 | 55 |
Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 569 | 574 | 579 | 586 | 595 | 605 | 617 |
Longueur des bases | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Stack | 510 | 516 | 526 | 541 | 556 | 577 | 595 |
Reach | 368 | 376 | 383 | 389 | 397 | 401 | 407 |
Peinture
Motif | Falco |
Couleur principale | Black |
Couleur motif | Astro |
Type lettrage | Standard / Nouveau |
Couleur lettrage | Astro (+$) |
CAMPAGNOLO | |
Centaur 11 Black / Silver (+ $50) | $4 100 |
Chorus 12 | $5 300 |
Record 12 | $6 600 |
Super Record 12 | $8 500 |
Super Record 12 EPS v4 | $10 400 |
SHIMANO | |
Ultegra R8000 11 | $5 150 |
Ultegra Di2 R8150 12 | $6 500 |
Dura Ace Di2 R9250 12 | $9 700 |
ENSEMBLE CADRE & FOURCHE | |
De série | $2 500 |
Sur mesure | Non disponible |