À partir de $4 050
Liste de prix| Cadre | |||
| Tailles | XXS / XS / S / S-M / M / L / XL / XXL | ||
| Matériau | Carbone - Monocoque T700 / M500 | ||
| Géométrie | Détails | ||
| Boitier de pédalier | Anglais | ||
| Fourche | Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
| Jeu de direction | FSA Orbit C40 - 1-1/8" x 1-1/2" (121-0514) | ||
| Freins | Disque - Flat Mount - 160 mm avant / 140 mm arrière* | ||
| Essieux | Thru Axle 12 x 100/142 mm | ||
| Tige de selle | 27.2 mm | ||
| Passage de câbles | Vitesses & freins internes | ||
| Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
| Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
| Peinture | |||
| Motifs disponibles | Spinta Fade / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
| Couleurs | Couleurs disponibles | ||
| Transmission | |||
Campagnolo
|
Shimano
|
||
| Composants | |||
| Selon le groupe - Spécifications | |||
| Roues | |||
| Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
| Garantie | |||
| 2 ans - Détails | |||
* Peut varier en fonction du poids du cycliste
| Squadra DB | XXS | XS | S | S/M | M | L | XL | XXL |
| Taille (c-c) | 390 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Taille (c-t) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Taille effective | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Longueur tube du haut (c-c) | 505 | 515 | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| Angle tube de direction (deg.) | 70.7 | 71.0 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.5 | 73.5 |
| Longueur tube de direction | 100 | 110 | 115 | 120 | 140 | 155 | 175 | 195 |
| Chasse de fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Déport de fourche | 70 | 68 | 65 | 60 | 57 | 57 | 54 | 54 |
| Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 570 | 572 | 578 | 579 | 580 | 595 | 600 | 609 |
| Longueur des bases | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Stack | 501 | 513 | 519 | 522 | 543 | 558 | 579 | 598 |
| Reach | 371 | 373 | 381 | 385 | 384 | 394 | 398 | 401 |
Peinture
| Motif | Uni |
| Couleur principale | Taxi |
| Type lettrage | Standard / Nouveau |
| Couleur lettrage | Eclipse (+$) |
| CAMPAGNOLO | |
| Ekar GT 13 | $4 500 |
| Ekar 13 | $5 150 |
| Chorus 12 DB | $5 325 |
| Record 12 DB | $6 525 |
| Super Record 12 DB | $8 200 |
| Super Record S WRL 12 | $8 875 |
| Super Record WRL 12 | $10 125 |
| SHIMANO | |
| 105 R7120 12 | $4 050 |
| 105 Di2 R7170 12 | $5 075 |
| Ultegra Di2 R8170 12 | $6 400 |
| Dura Ace Di2 R9270 12 | $10 125 |
| GRX RX610 1x12 | $4 050 |
| GRX RX610 2x12 | $4 075 |
| GRX RX820 1x12 | $4 850 |
| GRX RX820 2x12 | $4 975 |
| GRX Di2 RX825 2x12 | $6 275 |
| ENSEMBLE CADRE & FOURCHE | |
| De série | $1 650 |
| Sur mesure | Non disponible |