À partir de $2 450
Liste de prix| Cadre | |||
| Tailles | XS / S / M / L / XL | ||
| Matériau | Acier - Columbus Life - Tube de direction 44 mm | ||
| Géométrie | Détails | ||
| Boitier de pédalier | Anglais | ||
| Fourche | Columbus Futura Caliper - Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
| Jeu de direction | FSA Orbit ITA - 1-1/8" x 1-1/2" (101-1321A) | ||
| Freins | Sur jante, avant seulement | ||
| Tige de selle | 27.2 mm | ||
| Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
| Peinture | |||
| Motifs disponibles | Full Moon / Moon / Spinta Fade / T2B / Top Bottom / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
| Couleurs | Couleurs disponibles | ||
| Transmission | |||
Miche
|
|||
| Composants | |||
| Spécifications | |||
| Roues | |||
| Miche Xpress | |||
| Garantie | |||
| 5 ans - Détails | |||
| Voltare | XS | S | M | L | XL |
| Taille (c-c) | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| Taille (c-t) | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Taille effective | 475 | 500 | 530 | 560 | 590 |
| Longueur tube du haut (c-c) | 515 | 535 | 550 | 562 | 575 |
| Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 73.5 |
| Angle tube de direction (deg.) | 72.3 | 72.6 | 73.0 | 73.3 | 73.6 |
| Longueur tube de direction | 87 | 111 | 141 | 170 | 198 |
| Chasse de fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Déport de fourche | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
| Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 569 | 583 | 592 | 601 | 606 |
| Longueur des bases | 390 | 390 | 395 | 395 | 395 |
| Axe des roues à axe b. pédalier | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 |
| Stack | 485 | 509 | 536 | 565 | 593 |
| Reach | 385 | 394 | 396 | 400 | 400 |
Peinture
| Motif | Uni |
| Couleur principale | Black |
| Type lettrage | Standard / Nouveau |
| Couleur lettrage | Ecolo (+$) |