Cadre | |||
Tailles | XS / S / S-M / M / L / XL / XXL | ||
Matériau | Acier - Columbus Zona | ||
Géométrie | Détails | ||
Boitier de pédalier | Anglais | ||
Fourche | Marinoni - Acier - 1-1/8" | ||
Jeu de direction | FSA Orbit MX - 1-1/8" (101-0505) | ||
Freins | Disque - Flat Mount - 160 mm avant / 160 mm arrière* | ||
Essieux | Thru Axle 12 x 100/142 mm | ||
Tige de selle | 27.2 mm | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins externes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Non compatible | ||
Autre | Aucun chrome sur les bases / Oeillets avant & arrière pour porte-bagage et garde-boue | ||
Limite de poids (total) | 140 Kg (300lbs) | ||
Charge supplémentaire | Avant : 20 Kg (45lbs) - Arrière : 30 Kg (65lbs) | ||
Peinture | |||
Motifs disponibles | Full Moon / Moon / T2B / Top Bottom / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
Couleurs | Couleurs disponibles | ||
Transmission | |||
Campagnolo
|
Shimano
|
||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
5 ans - Détails | |||
* Peut varier en fonction du poids du cycliste
Les groupes en liquidation sont disponibles jusqu'à épuisement de l'inventaire
Piuma DB | XS | S | S-M | M | L | XL | XXL |
Taille (c-c) | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
Taille (c-t) | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | 620 |
Taille effective | 510 | 515 | 520 | 545 | 575 | 605 | 635 |
Longueur tube du haut (c-c) | 530 | 535 | 550 | 560 | 570 | 585 | 600 |
Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
Angle tube de direction (deg.) | 71.2 | 71.2 | 71.3 | 71.5 | 71.7 | 72.1 | 72.1 |
Longueur tube de direction | 88 | 93 | 98 | 122 | 151 | 174 | 202 |
Extension tube de direction | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Chasse de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Déport de fourche | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 57 | 57 |
Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 595 | 596 | 605 | 615 | 625 | 631 | 641 |
Longueur des bases | 440 | 440 | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Stack | 530 | 534 | 539 | 563 | 591 | 618 | 645 |
Reach | 388 | 387 | 395 | 399 | 401 | 402 | 403 |
Peinture
Motif | Vectra Fade |
Couleur avant | Bronze |
Couleur arrière | Shadow |
Type lettrage | Standard / Nouveau |
Couleur lettrage | Platine (+$) |