À partir de $2 250
Liste de prix| Cadre | |||
| Tailles | XS / S / M / M-L / L / XL | ||
| Matériau | Acier - Columbus Zona Megatube | ||
| Géométrie | Détails | ||
| Boitier de pédalier | Anglais | ||
| Fourche | Cadence PA1 - Carbone - 1-1/8" | ||
| Jeu de direction | FSA Orbit X - 1-1/8" (121-0005) | ||
| Tige de selle | 27.2 mm | ||
| Limite de poids | 110 Kg (240lbs) | ||
| Peinture | |||
| Motifs disponibles | Full Moon / Moon / Spinta Fade / T2B / Top Bottom / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
| Couleurs | Couleurs disponibles | ||
| Transmission | |||
Miche
|
|||
| Composants | |||
| Spécifications | |||
| Roues | |||
| Miche Pistard (pneu) - Roues Campagnolo / FFWD disponibles en option | |||
| Garantie | |||
| 5 ans - Détails | |||
| Pista | XS | S | M | M/L | L | XL |
| Taille (c-c) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Taille (c-t) | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| Taille effective | 486 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Longueur tube du haut (c-c) | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 |
| Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 75.0 | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 74.0 |
| Angle tube de direction (deg.) | 72.7 | 73.3 | 73.7 | 74.0 | 74.5 | 74.7 |
| Longueur tube de direction | 90 | 102 | 120 | 139 | 156 | 175 |
| Chasse de fourche | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Déport de fourche | 74 | 70 | 67 | 65 | 62 | 61 |
| Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 555 | 561 | 563 | 571 | 572 | 580 |
| Longueur des bases | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Stack | 488 | 501 | 520 | 539 | 556 | 575 |
| Reach | 389 | 396 | 396 | 401 | 400 | 405 |
Peinture
| Motif | Full Moon |
| Couleur principale | Pure white |
| Couleur motif | Fire |
| Type lettrage | Standard / Nouveau |
| Couleur lettrage | Black |
| MICHE | |
| Primato Pista | $2 250 |
| Pistard | $2 500 |
| ENSEMBLE CADRE & FOURCHE | |
| De série | $1 100 |
| Sur mesure | $1 250 |